(Modelo:PEDB-400C)
Descrição
A máquina de marcação a laser a cores adota a tecnologia mais avançada internacional e a vida útil da fonte de laser de fibra pode atingir 100.000 horas, 8-10 anos sem nenhum consumo e manutenção.A máquina de marcação a laser de cor é a melhor escolha para os clientes que têm requisitos especiais para o menor e mais fino feixe de laser e caráterA marcação a laser a cores só é aplicável a materiais de aço inoxidável para melhor desempenho de marcação.
![]()
Características do produto
1Melhor efeito de marcação:O feixe de laser da máquina de marcação a laser colorida é fino e fino. A marcação a cores pode fornecer o melhor efeito de marcação entre todas as máquinas a laser.Especialmente bom na menor marcação de caracteres em mentalQuando se faz a marcação a cores, só é aceitável o material de aço inoxidável.
2Marcação profunda:A máquina de marcação a laser a cores da Perfect Laser® pode gravar aço inoxidável e fazer marcações profundas de até 1,0 mm em aço inoxidável e alumínio, enquanto a marcação por YAG e diodo só pode marcar 0,2 mm-0,3 mm.
3- Maior precisão:O laser de fibra pode atingir a precisão de 0,001 mm, enquanto o diodo apenas 0,01 mm.
4. 10 Anos Longa vida útil:
Adotar a tecnologia da Alemanha IPG, a duração de vida das fontes de laser de fibra pode atingir 100.000 horas, permitindo que esta máquina de marcação de aço inoxidável colorida seja usada por 8-10 anos.
5. Sem consumíveis:A máquina de marcação a laser a cores pode ser usada durante 8-10 anos sem qualquer material de consumo.
6Não é preciso ajustar o caminho do laser..
7- Sem manutenção.
8Use refrigeração de ar integrada.
9. Baixo consumo de energia:baixo custo, apenas 0,5 kW/hora.
10Pequeno e compacto:O volume da máquina de marcação a laser de cores da Perfect Laser® é pequeno, apenas 0,15 M3.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicação
| Componentes eletrónicos | Resistência, Capacidade, chips, placas de circuito impresso, teclado de computador |
| Aparelho e medidor | Sinais de painel, equipamento de precisão, etc. |
| Instrumento | Placas de identificação, equipamento de precisão, etc. |
| Ferramentas de hardware | Ferramentas, ferramentas, ferramentas de medição, ferramentas de corte, etc. |
| Peças para automóveis | Pistões, anéis de pistão, engrenagens, eixos, rolamentos, embreagem, luzes, etc. |
| Partes mecânicas | Rolamentos, engrenagens, peças normalizadas, motores, etc. |
| Necessidades diárias | Artesanato, fecho, porta-chaves, artigos sanitários, etc. |
| Anéis de jóias | Joias, ouro, prata, etc. |
| Embalagens de alimentos e bebidas | Embalagens de plástico, etc. |
Dados técnicos
| Número do modelo | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D |
| Tipo | Portátil | Escritório | Coloração | Em posição de espera |
| Computador | Não inclui PC | |||
| Fonte de laser | ||||
| Série IPG | Laser de fibra de itérbio pulsado de alta energia | |||
| Modo de funcionamento | Pulso | |||
| Polarização | aleatório | |||
| Potência nominal média de saída | 10W - 30W para PEDB-400A /400B /400C 10W - 50W para PEDB-400D |
|||
| comprimento de onda de emissão central | 1060-1070 nm, operação com Q-switched Faixa de ajuste de potência de saída 10%-100% | |||
| Largura de banda de emissão (FWHM) |
< 10 nm | |||
| Instabilidade média de potência a longo prazo | < 5% | |||
| Largura do pulso (FWHM) | 100 ns | |||
| Tempo de ligação a laser | 180 μsec | |||
| Tempo de desligamento do laser | 180 μsec | |||
| Taxa de repetição do pulso* kHz | 20 a 80 kHz | |||
| Energia por pulso (PRR = 20 kHz) | 00,95 mJ | |||
| Qualidade típica do feixe, M2 | < 1.8 | |||
| Comprimento de entrega da fibra de saída | 3 m | |||
| Tensão de funcionamento | 220 V | |||
| Consumo máximo de energia | 600 W | |||
| Dimensões líquidas | 70*20*50 cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 70*20*50 cm | 143*62*101cm |
| Peso líquido | 44 kg | 53 kg | 44 kg | 130 kgs |
| Peso bruto | 60 kg | 70 kg | 60 kg | 200 kg |
| Sistema a laser | ||||
| Velocidade de varredura | 0-7000 mm/s | |||
| Velocidade de marcação | 0-5000 mm/s | |||
| Tamanho da marcação | 110 mm × 110 mm (F-theta 160) | |||
| Tamanho do ponto | ≤ 40 micrões (F-theta 160) | |||
| Unidade de refrigeração | Refrigerado a ar | |||
| Laser piloto | Laser de diodo de 650 nm, luz vermelha visível para guia de marcação | |||
| Tempo de trabalho contínuo | ≥ 16h | |||
| Humidade | 45 ∼ 85% (sem condensação) | |||
| Temperatura de funcionamento | 0~40°C | |||
| Unidades de controlo | Marca laser (versão em inglês) | |||
Mostrar amostras
![]()
Embalagem e entrega
1Entrega imediata no mesmo dia.
2Agente de logística sofisticado e profissional.
3Uma equipa de embalagens bem treinada e disciplinada.
4. Serviço pós-venda:. Quaisquer perguntas ou problemas após receber o produto, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Os problemas seriam resolvidos para você imediatamente.
Vantagens competitivas
1Oferecemos produtos de alta qualidade a preços competitivos em entrega rápida.
2100% de passagem garantida.
3Bom serviço pós-venda.
4Termos de pagamento flexíveis e não rastreáveis.
5Os nossos produtos foram exportados para a Alemanha, Noruega, Polónia, Finlândia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.